每日更新 · 精准数据 · 专业分析
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-20 | 3 6 8 | 1 5 9 | 7 2 4 | ✓已开 |
| 2024350 | 12-19 | 5 2 7 | 8 0 3 | 9 1 6 | ✓已开 |
| 2024349 | 12-18 | 1 4 9 | 6 3 2 | 0 8 5 | ✓已开 |
| 2024348 | 12-17 | 7 8 3 | 2 5 0 | 4 6 1 | ✓已开 |
| 2024347 | 12-16 | 9 0 6 | 4 1 7 | 3 5 8 | ✓已开 |
| 2024346 | 12-15 | 2 3 5 | 7 9 1 | 6 0 4 | ✓已开 |
| 2024345 | 12-14 | 8 1 4 | 0 6 2 | 5 7 3 | ✓已开 |
| 2024344 | 12-13 | 4 7 0 | 3 8 9 | 1 2 6 | ✓已开 |
根据近30期数据统计,号码3出现频率最高达18次,号码7出现15次,号码1出现14次。冷号方面,号码0仅出现6次,号码4出现8次。建议关注热号3、7、1的延续走势,同时防冷号0、4的回补。
近10期奇偶比为17:13,奇数略占优势;大小比为16:14,大号稍强。本期预测奇偶比可能趋向2:1,大小比维持均衡态势。和值区间关注9-15范围,跨度关注4-6区间。
近期偏向中大号
小号回补概率大
偶数连开趋势
中区和值活跃
近10期命中7期 | 推荐:3 7 1
近10期命中6期 | 推荐:5 2 8
近10期命中8期 | 推荐:9 0 4
近10期命中6期 | 推荐:6 3 7
2024-12-20 · 热点
2024-12-19 · 攻略
2024-12-18 · 新闻
2024-12-17 · 分析
快速计算号码和值
智能分析跨度走势
AI智能推荐胆码
高效筛选组选号码